2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54

2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid Auto MY23

$75,990

Drive Away
0 views
498 kms
Automatic
SUV
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54

Key information

2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
Kilometres
498kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1598 cc
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
VBA116
Rego Expiry
Expires on April 18, 2025
Stock no
P622591
VIN
VR3F3DGYTPY622591

Dealer Comments

Car summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque250 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Fuel consumption1 L/100km
Fuel tank capacity40 L
Weight2220 kg
Length4685 mm
Height1485 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Renault. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: P622591
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Renault. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Western Highway Honda
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Werribee RenaultRenault Dealer in Hoppers Crossing VIC. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio